抗体価検査法、基準値について
感染症名 | 検査法 | 基準値 | |
---|---|---|---|
麻疹(はしか) | EIA | -:<2 ±:<16 +:≧16 | |
風疹(三日はしか) | HI | -:<8 ±:<32 +:≧32 | |
水痘(水ぼうそう) | EIA | -:<2 ±:<4 +:≧4 | |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ、ムンプス) |
EIA | -:<2 ±:<4 +:≧4 | |
B型肝炎 | HBs抗原 | EIA | -:<0.05 +:≧0.05 |
HBs抗体 | PHA | -:陰性 +:陽性 | |
C型肝炎(HCV Ab) | CLEIA | -:<1 +:≧1 | |
結核 | 胸部レントゲン | 異常なし/あり(精密検査) |
・麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎の基準値は、日本環境感染学会が2020年に公表した「医療関係者のためのワクチンガイドライン第3版」に従っています。
・1年生の健康診断(抗体価検査)結果や大学入学前のワクチン接種歴に応じて、上記のガイドラインに従って入学後の予防接種を勧めています。