名寄市立大学納付金のご案内
名寄市立大学の各種納付金は次のとおりです。
保健福祉学部納付金
年次 | 内訳 | 栄養学科 | 看護学科 | 社会福祉学科 | 社会保育学科 |
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学料 | 282,000円 (188,000円) |
282,000円 (188,000円) |
282,000円 (188,000円) |
282,000円 (188,000円) |
授業料 | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 | |
その他納付金 | 165,000円 | 255,000円 | 160,000円 | 160,000円 | |
後援会費 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | |
合計 | 1,030,800円 (936,800円) |
1,120,800円 (1,026,800円) |
1,025,800円 (931,800円) |
1,025,800円 (931,800円) |
|
2年次 以降 |
授業料 | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 |
その他納付金 | 165,000円 | 255,000円 | 160,000円 | 160,000円 | |
後援会費 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | |
合計 | 748,800円 | 838,800円 | 743,800円 | 743,800円 | |
・( )内は地域内(上川・宗谷・留萌支庁管内)の高校卒業者に適用。
・在学中に授業料の改定があった場合には、新授業料が適用されます。 ・その他納付金: 教育研究振興費、施設整備費、実験実習活動費となります。 |
3年次 | 学費 | 内訳 | 栄養学科 | 看護学科 | 社会福祉学科 | 社会保育学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
入学料 | 141,000円 | 141,000円 | 141,000円 | 141,000円 |
||
授業料 | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 |
||
その他納付金 | 165,000円 | 255,000円 | 160,000円 | 160,000円 |
||
後援会費 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 |
||
合計 | 889,800円 | 979,800円 | 884,800円 | 884,800円 |
||
4年次 | 学費 | 授業料 | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 | 535,800円 |
その他納付金 | 165,000円 | 255,000円 | 160,000円 | 160,000円 |
||
後援会費 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 |
||
合計 | 748,800円 | 838,800円 | 743,800円 | 743,800円 |
授業料の一部減免のご案内
詳細については、授業料等減免のページをご覧ください。